| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 板楼 高层 | 装修状况 毛坯 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 二环以内 | 所属商圈 陶然亭 |
| 物业地址 宣武宣武区里仁街28号 [交通图] |
| 交通状况 公交:381路、102路、特5路、59路、40路 轨道交通:马家堡站(4号线)、陶然亭站(4号线[更多] |
| 开盘时间 2000-07-08 [开盘详情] | 入住时间 2000-07-01 [入住详情] |
| 容 积 率 2.35 [关于容积率] | 绿 化 率 50% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 457 户 | 预售许可证 京房内证字第320号 [更多] |
| 物 业 费 2.50元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京金马四方房地产开发有限公司 |
| 售楼地址 南二环滨河路 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:32059元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2002-03-12 | 9388元/平方米 | 8000元/平方米 | 6088元/平方米 | 一次性付款,分期付款,银行按揭 |
| 2001-11-05 | 10000元/平方米 | 8000元/平方米 | 6000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2000-06-15 | 8000元/平方米 | 7800元/平方米 | 5980元/平方米 | 一次性、工行8成30年按揭 |
| 中小学、幼稚园、医疗、会所、商场 |